PDB Homolog: ALD2/YMR170C |
This page presents information for the proteins of known structure with sequence similarity to the Saccharomyces cerevisiae protein ALD2/YMR170C. The analysis was performed by comparing yeast protein sequences against protein sequences in The RCSB Protein Databank (PDB) using WU-BLAST. | |
Last updated on 2013-03-12153 PDB homolog(s) found for yeast gene ALD2/YMR170C | ALD2/YMR170C links |
|---|
| PDB protein structure(s) homologous to ALD2 | Homolog Source (per PDB) | Protein Alignment: ALD2 vs. Homolog | External Links | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-Value | %Identical | %Similar | Alignment | ||||
| 4FR8 ( Chain: A, B, C, D, E, F, H, G) Crystal Structure Of Human Aldehyde Dehydrogenase-2 In Complex With Nitroglycerin | Homo sapiens | Chain A = 5.5e-116 | 48 | 17 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain B = 5.5e-116 | 48 | 17 | View alignment | ||||
| Chain C = 5.5e-116 | 48 | 17 | View alignment | ||||
| Chain D = 5.5e-116 | 48 | 17 | View alignment | ||||
| Chain E = 5.5e-116 | 48 | 17 | View alignment | ||||
| Chain F = 5.5e-116 | 48 | 17 | View alignment | ||||
| Chain H = 5.5e-116 | 48 | 17 | View alignment | ||||
| Chain G = 5.5e-116 | 48 | 17 | View alignment | ||||
| 1BI9 ( Chain: A, C, B, D) Retinal Dehydrogenase Type Two With Nad Bound | Rattus norvegicus | Chain A = 6.9e-116 | 47 | 18 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain C = 6.9e-116 | 47 | 18 | View alignment | ||||
| Chain B = 6.9e-116 | 47 | 18 | View alignment | ||||
| Chain D = 6.9e-116 | 47 | 18 | View alignment | ||||
| 1NZZ ( Chain: E, F, G, H, A, B, C, D) Human Mitochondrial Aldehyde Dehydrogenase Complexed With Nadh In The Presence Of Low Mg2+ | Homo sapiens | Chain E = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain F = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain G = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain H = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain A = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain B = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain C = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain D = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| 1O00 ( Chain: A, B, C, D, E, F, G, H) Human Mitochondrial Aldehyde Dehydrogenase Complexed With Nad+ And Mg2+ Showing Dual Nad(H) Conformations | Homo sapiens | Chain A = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain B = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain C = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain D = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain E = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain F = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain G = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain H = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| 1O01 ( Chain: A, B, C, D, E, F, G, H) Human Mitochondrial Aldehyde Dehydrogenase Complexed With Crotonaldehyde, Nad(H) And Mg2+ | Homo sapiens | Chain A = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain B = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain C = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain D = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain E = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain F = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain G = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain H = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| 1O02 ( Chain: A, B, C, D, E, F, G, H) Human Mitochondrial Aldehyde Dehydrogenase Complexed With Nadh In The Presence Of Mg2+ | Homo sapiens | Chain A = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain B = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain C = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain D = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain E = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain F = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain G = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain H = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| 3INJ ( Chain: A, B, C, D, E, F, G, H) Human Mitochondrial Aldehyde Dehydrogenase Complexed With Agonist Alda-1 | Homo sapiens | Chain A = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain B = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain C = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain D = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain E = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain F = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain G = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain H = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| 3SZ9 ( Chain: A, B, C, D, E, F, G, H) Crystal Structure Of Human Aldh2 Modified With The Beta-Elimination Product Of Aldi-3; 1-(4-Ethylbenzene)prop-2-En-1-One | Homo sapiens | Chain A = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain B = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain C = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain D = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain E = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain F = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain G = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain H = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| 4FQF ( Chain: A, B, C, D) Crystal Structure Of A Thionitrate Intermediate Of Human Aldehyde Dehydrogenase-2 | Homo sapiens | Chain A = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain B = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain C = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain D = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| 1CW3 ( Chain: A, B, C, D, E, F, G, H) Human Mitochondrial Aldehyde Dehydrogenase Complexed With Nad+ And Mn2+ | Homo sapiens | Chain A = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain B = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain C = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain D = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain E = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain F = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain G = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain H = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| 2VLE ( Chain: A, B, C, D, E, F, G, H) The Structure Of Daidzin, A Naturally Occurring Anti Alcohol-Addiction Agent, In Complex With Human Mitochondrial Aldehyde Dehydrogenase | Homo sapiens | Chain A = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain B = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain C = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain D = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain E = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain F = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain G = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain H = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| 1O05 ( Chain: A, B, C, D, E, F, G, H) Apo Form Of Human Mitochondrial Aldehyde Dehydrogenase | Homo sapiens | Chain A = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain B = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain C = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain D = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain E = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain F = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain G = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain H = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| 1NZX ( Chain: A, B, C, D, E, F, G, H) Human Mitochondrial Aldehyde Dehydrogenase Complexed With Nad+ In The Presence Of Low Mg2+ | Homo sapiens | Chain A = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain B = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain C = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain D = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain E = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain F = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain G = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain H = 1.0e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| 1ZUM ( Chain: A, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, B) Human Mitochondrial Aldehyde Dehydrogenase Asian Variant, Aldh22, Apo Form | Homo sapiens | Chain A = 1.4e-115 | 48 | 16 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain C = 1.4e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain D = 1.4e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain E = 1.4e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain F = 1.4e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain G = 1.4e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain H = 1.4e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain I = 1.4e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain J = 1.4e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain K = 1.4e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain L = 1.4e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain B = 1.4e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| 2ONM ( Chain: L, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K) Human Mitochondrial Aldehyde Dehydrogenase Asian Variant, Aldh22, Complexed With Nad+ | Homo sapiens | Chain L = 1.4e-115 | 48 | 16 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain A = 1.4e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain B = 1.4e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain C = 1.4e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain D = 1.4e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain E = 1.4e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain F = 1.4e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain G = 1.4e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain H = 1.4e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain I = 1.4e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain J = 1.4e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain K = 1.4e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| 1BXS ( Chain: C, B, A, D) Sheep Liver Class 1 Aldehyde Dehydrogenase With Nad Bound | Ovis aries | Chain C = 2.3e-115 | 47 | 16 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain B = 2.3e-115 | 47 | 16 | View alignment | ||||
| Chain A = 2.3e-115 | 47 | 16 | View alignment | ||||
| Chain D = 2.3e-115 | 47 | 16 | View alignment | ||||
| 2ONP ( Chain: B, C, D, E, F, G, H, A) Arg475gln Mutant Of Human Mitochondrial Aldehyde Dehydrogenase, Complexed With Nad+ | Homo sapiens | Chain B = 2.9e-115 | 48 | 16 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain C = 2.9e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain D = 2.9e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain E = 2.9e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain F = 2.9e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain G = 2.9e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain H = 2.9e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain A = 2.9e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| 2ONN ( Chain: A, B, C, D, E, F, G, H) Arg475gln Mutant Of Human Mitochondrial Aldehyde Dehydrogenase, Apo Form | Homo sapiens | Chain A = 2.9e-115 | 48 | 16 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain B = 2.9e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain C = 2.9e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain D = 2.9e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain E = 2.9e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain F = 2.9e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain G = 2.9e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain H = 2.9e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| 2ONO ( Chain: A, B, C, D, H, G, E, F) Arg475gln Mutant Of Mitochondrial Aldehyde Dehydrogenase, Apo Form, Pseudo-Merohedrally Twinned | Homo sapiens | Chain A = 2.9e-115 | 48 | 16 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain B = 2.9e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain C = 2.9e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain D = 2.9e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain H = 2.9e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain G = 2.9e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain E = 2.9e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain F = 2.9e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| 3N81 ( Chain: A, B, C, D, E, F, G, H) T244a Mutant Of Human Mitochondrial Aldehyde Dehydrogenase, Apo Form | Vulpes | Chain A = 3.9e-115 | 48 | 16 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain B = 3.9e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain C = 3.9e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain D = 3.9e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain E = 3.9e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain F = 3.9e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain G = 3.9e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain H = 3.9e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| 3N82 ( Chain: A, B, C, D, E, F, G, H) T244a Mutant Of Human Mitochondrial Aldehyde Dehydrogenase, Nadh Complex | Homo sapiens | Chain A = 3.9e-115 | 48 | 16 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain B = 3.9e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain C = 3.9e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain D = 3.9e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain E = 3.9e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain F = 3.9e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain G = 3.9e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain H = 3.9e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| 3N83 ( Chain: A, B, C, D, E, F, G, H) T244a Mutant Of Human Mitochondrial Aldehyde Dehydrogenase, Nad Complex | Vulpes | Chain A = 3.9e-115 | 48 | 16 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain B = 3.9e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain C = 3.9e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain D = 3.9e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain E = 3.9e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain F = 3.9e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain G = 3.9e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain H = 3.9e-115 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| 1O04 ( Chain: E, D, G, H, A, B, C, F) Cys302ser Mutant Of Human Mitochondrial Aldehyde Dehydrogenase Complexed With Nad+ And Mg2+ | Homo sapiens | Chain E = 1.3e-114 | 48 | 16 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain D = 1.3e-114 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain G = 1.3e-114 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain H = 1.3e-114 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain A = 1.3e-114 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain B = 1.3e-114 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain C = 1.3e-114 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain F = 1.3e-114 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| 1NZW ( Chain: A, B, C, D, E, F, G, H) Cys302ser Mutant Of Human Mitochondrial Aldehyde Dehydrogenase Complexed With Nadh And Mg2+ | Homo sapiens | Chain A = 1.3e-114 | 48 | 16 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain B = 1.3e-114 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain C = 1.3e-114 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain D = 1.3e-114 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain E = 1.3e-114 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain F = 1.3e-114 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain G = 1.3e-114 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain H = 1.3e-114 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| 3N80 ( Chain: A, C, D, E, F, G, H, B) Human Mitochondrial Aldehyde Dehydrogenase, Apo Form | Homo sapiens | Chain A = 1.7e-114 | 48 | 16 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain C = 1.7e-114 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain D = 1.7e-114 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain E = 1.7e-114 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain F = 1.7e-114 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain G = 1.7e-114 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain H = 1.7e-114 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain B = 1.7e-114 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| 3INL ( Chain: H, A, B, C, D, E, F, G) Human Mitochondrial Aldehyde Dehydrogenase Asian Variant, Aldh22, Complexed With Agonist Alda-1 | Homo sapiens | Chain H = 1.7e-114 | 48 | 16 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain A = 1.7e-114 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain B = 1.7e-114 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain C = 1.7e-114 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain D = 1.7e-114 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain E = 1.7e-114 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain F = 1.7e-114 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| Chain G = 1.7e-114 | 48 | 16 | View alignment | ||||
| 1AG8 ( Chain: A, B, C, D) Aldehyde Dehydrogenase From Bovine Mitochondria | Bos taurus | Chain A = 1.9e-113 | 47 | 18 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain B = 1.9e-113 | 47 | 18 | View alignment | ||||
| Chain C = 1.9e-113 | 47 | 18 | View alignment | ||||
| Chain D = 1.9e-113 | 47 | 18 | View alignment | ||||
| 1A4Z ( Chain: D, A, B, C) Aldehyde Dehydrogenase From Bovine Mitochondria Complex With Nad (Reduced) And Samarium (Iii) | Bos taurus | Chain D = 1.9e-113 | 47 | 18 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain A = 1.9e-113 | 47 | 18 | View alignment | ||||
| Chain B = 1.9e-113 | 47 | 18 | View alignment | ||||
| Chain C = 1.9e-113 | 47 | 18 | View alignment | ||||
| 1O9J ( Chain: A, D, C, B) The X-Ray Crystal Structure Of Eta-Crystallin | Elephantulus edwardii | Chain A = 7.7e-110 | 46 | 17 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain D = 7.7e-110 | 46 | 17 | View alignment | ||||
| Chain C = 7.7e-110 | 46 | 17 | View alignment | ||||
| Chain B = 7.7e-110 | 46 | 17 | View alignment | ||||
| 2O2P ( Chain: A, C, D, B) Crystal Structure Of The C-Terminal Domain Of Rat 10'formyltetrahydrofolate Dehydrogenase | Rattus norvegicus | Chain A = 1.0e-101 | 43 | 18 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain C = 1.0e-101 | 43 | 18 | View alignment | ||||
| Chain D = 1.0e-101 | 43 | 18 | View alignment | ||||
| Chain B = 1.0e-101 | 43 | 18 | View alignment | ||||
| 4GO2 ( Chain: D, A, B, C) Crystal Structure Of The C-terminal Domain Of 10'formyltetrahydrofolate Dehydrogenase In Complex With Thio-nadp | Rattus norvegicus | Chain D = 1.0e-101 | 43 | 18 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain A = 1.0e-101 | 43 | 18 | View alignment | ||||
| Chain B = 1.0e-101 | 43 | 18 | View alignment | ||||
| Chain C = 1.0e-101 | 43 | 18 | View alignment | ||||
| 2O2Q ( Chain: A, B, C, D) Crystal Structure Of The C-Terminal Domain Of Rat 10'formyltetrahydrofolate Dehydrogenase In Complex With Nadp | Rattus norvegicus | Chain A = 1.0e-101 | 43 | 18 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain B = 1.0e-101 | 43 | 18 | View alignment | ||||
| Chain C = 1.0e-101 | 43 | 18 | View alignment | ||||
| Chain D = 1.0e-101 | 43 | 18 | View alignment | ||||
| 2O2R ( Chain: A, B, C, D) Crystal Structure Of The C-terminal Domain Of Rat 10'formyltetrahydrofolate Dehydrogenase In Complex With Nadph | Rattus norvegicus | Chain A = 1.0e-101 | 43 | 18 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain B = 1.0e-101 | 43 | 18 | View alignment | ||||
| Chain C = 1.0e-101 | 43 | 18 | View alignment | ||||
| Chain D = 1.0e-101 | 43 | 18 | View alignment | ||||
| 3RHM ( Chain: A, B, C, D) Crystal Structure Of The E673q Mutant Of C-Terminal Domain Of 10'formyltetrahydrofolate Dehydrogenase | Rattus norvegicus | Chain A = 2.3e-101 | 43 | 18 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain B = 2.3e-101 | 43 | 18 | View alignment | ||||
| Chain C = 2.3e-101 | 43 | 18 | View alignment | ||||
| Chain D = 2.3e-101 | 43 | 18 | View alignment | ||||
| 3RHO ( Chain: D, A, B, C) Crystal Structure Of The E673q Mutant Of C-Terminal Domain Of 10'formyltetrahydrofolate Dehydrogenase In Complex With Nadp | Rattus norvegicus | Chain D = 2.3e-101 | 43 | 18 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain A = 2.3e-101 | 43 | 18 | View alignment | ||||
| Chain B = 2.3e-101 | 43 | 18 | View alignment | ||||
| Chain C = 2.3e-101 | 43 | 18 | View alignment | ||||
| 3RHJ ( Chain: C, B, A, D) Crystal Structure Of The E673a Mutant Of The C-Terminal Domain Of Rat 10'formyltetrahydrofolate Dehydrogenase In Complex With Co-Purified Nadp | Rattus norvegicus | Chain C = 4.8e-101 | 43 | 18 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain B = 4.8e-101 | 43 | 18 | View alignment | ||||
| Chain A = 4.8e-101 | 43 | 18 | View alignment | ||||
| Chain D = 4.8e-101 | 43 | 18 | View alignment | ||||
| 3RHP ( Chain: A, B, C, D) Crystal Structure Of The C707a Mutant Of The C-Terminal Domain Of 10'formyltetrahydrofolate Dehydrogenase | Rattus norvegicus | Chain A = 9.8e-101 | 43 | 18 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain B = 9.8e-101 | 43 | 18 | View alignment | ||||
| Chain C = 9.8e-101 | 43 | 18 | View alignment | ||||
| Chain D = 9.8e-101 | 43 | 18 | View alignment | ||||
| 3RHQ ( Chain: A, B, C, D) Crystal Structure Of The C707a Mutant Of C-Terminal Domain Of 10'formyltetrahydrofolate Dehydrogenase In Complex With Nadp | Rattus norvegicus | Chain A = 9.8e-101 | 43 | 18 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain B = 9.8e-101 | 43 | 18 | View alignment | ||||
| Chain C = 9.8e-101 | 43 | 18 | View alignment | ||||
| Chain D = 9.8e-101 | 43 | 18 | View alignment | ||||
| 3RHR ( Chain: C, B, A, D) Crystal Structure Of The C707a Mutant Of The C-Terminal Domain Of 10'formyltetrahydrofolate Dehydrogenase In Complex With Nadph | Rattus norvegicus | Chain C = 9.8e-101 | 43 | 18 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain B = 9.8e-101 | 43 | 18 | View alignment | ||||
| Chain A = 9.8e-101 | 43 | 18 | View alignment | ||||
| Chain D = 9.8e-101 | 43 | 18 | View alignment | ||||
| 4GNZ ( Chain: A, B, C, D) Crystal Structure Of The C707s Mutant Of C-terminal Domain Of 10'formyltetrahydrofolate Dehydrogenase In Complex With Nadp | Rattus norvegicus | Chain A = 1.3e-100 | 43 | 18 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain B = 1.3e-100 | 43 | 18 | View alignment | ||||
| Chain C = 1.3e-100 | 43 | 18 | View alignment | ||||
| Chain D = 1.3e-100 | 43 | 18 | View alignment | ||||
| 4GO0 ( Chain: D, A, B, C) Crystal Structure Of The C707s Mutant Of C-terminal Domain Of 10'formyltetrahydrofolate Dehydrogenase In Complex With Nadph | Rattus norvegicus | Chain D = 1.3e-100 | 43 | 18 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain A = 1.3e-100 | 43 | 18 | View alignment | ||||
| Chain B = 1.3e-100 | 43 | 18 | View alignment | ||||
| Chain C = 1.3e-100 | 43 | 18 | View alignment | ||||
| 3RHL ( Chain: A, D, C, B) Crystal Structure Of The E673aC707A DOUBLE MUTANT OF THE C-Terminal Domain Of Rat 10'formyltetrahydrofolate Dehydrogenase In Complex With Co-Purified Nadp | Rattus norvegicus | Chain A = 4.2e-100 | 43 | 18 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain D = 4.2e-100 | 43 | 18 | View alignment | ||||
| Chain C = 4.2e-100 | 43 | 18 | View alignment | ||||
| Chain B = 4.2e-100 | 43 | 18 | View alignment | ||||
| 4A0M ( Chain: A, D, C, B) Crystal Structure Of Betaine Aldehyde Dehydrogenase From Spinach In Complex With Nad | Spinacia oleracea | Chain A = 2.1e-98 | 43 | 17 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain D = 2.1e-98 | 43 | 17 | View alignment | ||||
| Chain C = 2.1e-98 | 43 | 17 | View alignment | ||||
| Chain B = 2.1e-98 | 43 | 17 | View alignment | ||||
| 3IWK ( Chain: A, B, C, D, E, L, G, H, I, J, K, F) Crystal Structure Of Aminoaldehyde Dehydrogenase 1 From Pisum Sativum (Psamadh1) | Pisum sativum | Chain A = 9.7e-94 | 42 | 17 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain B = 9.7e-94 | 42 | 17 | View alignment | ||||
| Chain C = 9.7e-94 | 42 | 17 | View alignment | ||||
| Chain D = 9.7e-94 | 42 | 17 | View alignment | ||||
| Chain E = 9.7e-94 | 42 | 17 | View alignment | ||||
| Chain L = 9.7e-94 | 42 | 17 | View alignment | ||||
| Chain G = 9.7e-94 | 42 | 17 | View alignment | ||||
| Chain H = 9.7e-94 | 42 | 17 | View alignment | ||||
| Chain I = 9.7e-94 | 42 | 17 | View alignment | ||||
| Chain J = 9.7e-94 | 42 | 17 | View alignment | ||||
| Chain K = 9.7e-94 | 42 | 17 | View alignment | ||||
| Chain F = 9.7e-94 | 42 | 17 | View alignment | ||||
| 4I8P ( Chain: B, A) Crystal Structure Of Aminoaldehyde Dehydrogenase 1a From Zea Mays (zmamadh1a) | Zea mays | Chain B = 5.4e-93 | 41 | 17 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain A = 5.4e-93 | 41 | 17 | View alignment | ||||
| 3IWJ ( Chain: B, A) Crystal Structure Of Aminoaldehyde Dehydrogenase 2 From Pisum Sativum (Psamadh2) | Pisum sativum | Chain B = 1.5e-90 | 40 | 18 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain A = 1.5e-90 | 40 | 18 | View alignment | ||||
| 2WOX ( Chain: A, B, C, D) Betaine Aldehyde Dehydrogenase From Pseudomonas Aeruginosa With Nad(P)h-Catalytic Thiol Adduct. | Pseudomonas aeruginosa | Chain A = 3.8e-90 | 40 | 18 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain B = 3.8e-90 | 40 | 18 | View alignment | ||||
| Chain C = 3.8e-90 | 40 | 18 | View alignment | ||||
| Chain D = 3.8e-90 | 40 | 18 | View alignment | ||||
