PDB Homolog: ASP3-1/YLR155C |
This page presents information for the proteins of known structure with sequence similarity to the Saccharomyces cerevisiae protein ASP3-1/YLR155C. The analysis was performed by comparing yeast protein sequences against protein sequences in The RCSB Protein Databank (PDB) using WU-BLAST. | |
Last updated on 2013-03-1237 PDB homolog(s) found for yeast gene ASP3-1/YLR155C | ASP3-1/YLR155C links |
|---|
| PDB protein structure(s) homologous to ASP3-1 | Homolog Source (per PDB) | Protein Alignment: ASP3-1 vs. Homolog | External Links | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-Value | %Identical | %Similar | Alignment | ||||
| 1O7J ( Chain: C, D, A, B) Atomic Resolution Structure Of Erwinia Chrysanthemi L-Asparaginase | Erwinia chrysanthemi | Chain C = 4.6e-62 | 46 | 15 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain D = 4.6e-62 | 46 | 15 | View alignment | ||||
| Chain A = 4.6e-62 | 46 | 15 | View alignment | ||||
| Chain B = 4.6e-62 | 46 | 15 | View alignment | ||||
| 1HFW ( Chain: D, C, B, A) X-Ray Structure Of The Complex Between Erwinia Chrysanthemi L-Asparaginase And L-Glutamate | Erwinia chrysanthemi | Chain D = 4.6e-62 | 46 | 15 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain C = 4.6e-62 | 46 | 15 | View alignment | ||||
| Chain B = 4.6e-62 | 46 | 15 | View alignment | ||||
| Chain A = 4.6e-62 | 46 | 15 | View alignment | ||||
| 1JSR ( Chain: D, C, B, A) Crystal Structure Of Erwinia Chrysanthemi L-Asparaginase Complexed With 6-Hydroxy-L-Norleucine | Erwinia chrysanthemi | Chain D = 4.6e-62 | 46 | 15 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain C = 4.6e-62 | 46 | 15 | View alignment | ||||
| Chain B = 4.6e-62 | 46 | 15 | View alignment | ||||
| Chain A = 4.6e-62 | 46 | 15 | View alignment | ||||
| 1JSL ( Chain: D, C, B, A) Crystal Structure Of Erwinia Chrysanthemi L-asparaginase Complexed With 6-hydroxy-d-norleucine | Erwinia chrysanthemi | Chain D = 4.6e-62 | 46 | 15 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain C = 4.6e-62 | 46 | 15 | View alignment | ||||
| Chain B = 4.6e-62 | 46 | 15 | View alignment | ||||
| Chain A = 4.6e-62 | 46 | 15 | View alignment | ||||
| 1HG1 ( Chain: D, C, B, A) X-Ray Structure Of The Complex Between Erwinia Chrysanthemi L-Asparaginase And D-Aspartate | Erwinia chrysanthemi | Chain D = 4.6e-62 | 46 | 15 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain C = 4.6e-62 | 46 | 15 | View alignment | ||||
| Chain B = 4.6e-62 | 46 | 15 | View alignment | ||||
| Chain A = 4.6e-62 | 46 | 15 | View alignment | ||||
| 1HG0 ( Chain: D, C, B, A) X-Ray Structure Of The Complex Between Erwinia Chrysanthemi L-Asparaginase And Succinic Acid | Erwinia chrysanthemi | Chain D = 4.6e-62 | 46 | 15 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain C = 4.6e-62 | 46 | 15 | View alignment | ||||
| Chain B = 4.6e-62 | 46 | 15 | View alignment | ||||
| Chain A = 4.6e-62 | 46 | 15 | View alignment | ||||
| 1HFK ( Chain: C, A) Asparaginase From Erwinia Chrysanthemi, Hexagonal Form With Weak Sulfate | Erwinia chrysanthemi | Chain C = 4.6e-62 | 46 | 15 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain A = 4.6e-62 | 46 | 15 | View alignment | ||||
| 1HFJ ( Chain: C, A) Asparaginase From Erwinia Chrysanthemi, Hexagonal Form With Sulfate | Erwinia chrysanthemi | Chain C = 4.6e-62 | 46 | 15 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain A = 4.6e-62 | 46 | 15 | View alignment | ||||
| 2JK0 ( Chain: B, C, D, E, F, G, H, A) Structural And Functional Insights Into Erwinia Carotovora L-Asparaginase | Pectobacterium carotovorum | Chain B = 6.0e-62 | 45 | 17 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain C = 6.0e-62 | 45 | 17 | View alignment | ||||
| Chain D = 6.0e-62 | 45 | 17 | View alignment | ||||
| Chain E = 6.0e-62 | 45 | 17 | View alignment | ||||
| Chain F = 6.0e-62 | 45 | 17 | View alignment | ||||
| Chain G = 6.0e-62 | 45 | 17 | View alignment | ||||
| Chain H = 6.0e-62 | 45 | 17 | View alignment | ||||
| Chain A = 6.0e-62 | 45 | 17 | View alignment | ||||
| 2HLN ( Chain: L, K, J, I, H, G, D, C, F, E, B, A) L-Asparaginase From Erwinia Carotovora In Complex With Glutamic Acid | Pectobacterium atrosepticum | Chain L = 6.0e-62 | 45 | 17 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain K = 6.0e-62 | 45 | 17 | View alignment | ||||
| Chain J = 6.0e-62 | 45 | 17 | View alignment | ||||
| Chain I = 6.0e-62 | 45 | 17 | View alignment | ||||
| Chain H = 6.0e-62 | 45 | 17 | View alignment | ||||
| Chain G = 6.0e-62 | 45 | 17 | View alignment | ||||
| Chain D = 6.0e-62 | 45 | 17 | View alignment | ||||
| Chain C = 6.0e-62 | 45 | 17 | View alignment | ||||
| Chain F = 6.0e-62 | 45 | 17 | View alignment | ||||
| Chain E = 6.0e-62 | 45 | 17 | View alignment | ||||
| Chain B = 6.0e-62 | 45 | 17 | View alignment | ||||
| Chain A = 6.0e-62 | 45 | 17 | View alignment | ||||
| 2GVN ( Chain: H, G, F, E, D, C, B, A) L-asparaginase From Erwinia Carotovora In Complex With Aspartic Acid | Pectobacterium atrosepticum | Chain H = 6.0e-62 | 45 | 17 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain G = 6.0e-62 | 45 | 17 | View alignment | ||||
| Chain F = 6.0e-62 | 45 | 17 | View alignment | ||||
| Chain E = 6.0e-62 | 45 | 17 | View alignment | ||||
| Chain D = 6.0e-62 | 45 | 17 | View alignment | ||||
| Chain C = 6.0e-62 | 45 | 17 | View alignment | ||||
| Chain B = 6.0e-62 | 45 | 17 | View alignment | ||||
| Chain A = 6.0e-62 | 45 | 17 | View alignment | ||||
| 1ZCF ( Chain: H, G, F, E, D, C, A, B) L-Asparaginase From Erwinia Carotovora | Pectobacterium atrosepticum SCRI1043 | Chain H = 6.0e-62 | 45 | 17 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain G = 6.0e-62 | 45 | 17 | View alignment | ||||
| Chain F = 6.0e-62 | 45 | 17 | View alignment | ||||
| Chain E = 6.0e-62 | 45 | 17 | View alignment | ||||
| Chain D = 6.0e-62 | 45 | 17 | View alignment | ||||
| Chain C = 6.0e-62 | 45 | 17 | View alignment | ||||
| Chain A = 6.0e-62 | 45 | 17 | View alignment | ||||
| Chain B = 6.0e-62 | 45 | 17 | View alignment | ||||
| 3ECA ( Chain: A, B, C, D) Crystal Structure Of Escherichia Coli L-Asparaginase, An Enzyme Used In Cancer Therapy | Escherichia coli | Chain A = 2.6e-54 | 41 | 16 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain B = 2.6e-54 | 41 | 16 | View alignment | ||||
| Chain C = 2.6e-54 | 41 | 16 | View alignment | ||||
| Chain D = 2.6e-54 | 41 | 16 | View alignment | ||||
| 1NNS ( Chain: A, B) L-asparaginase Of E. Coli In C2 Space Group And 1.95 A Resolution | Escherichia coli | Chain A = 2.6e-54 | 41 | 16 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain B = 2.6e-54 | 41 | 16 | View alignment | ||||
| 1HO3 ( Chain: A, B) Crystal Structure Analysis Of E. Coli L-asparaginase Ii (y25f Mutant) | Escherichia coli | Chain A = 6.7e-54 | 41 | 16 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain B = 6.7e-54 | 41 | 16 | View alignment | ||||
| 1JJA ( Chain: F, E, D, B, C) Crystal Structure Of Orthorhombic Form Of D90e Mutant Of Escherichia Coli L-Asparaginase Ii | Escherichia coli | Chain F = 6.7e-54 | 41 | 16 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain E = 6.7e-54 | 41 | 16 | View alignment | ||||
| Chain D = 6.7e-54 | 41 | 16 | View alignment | ||||
| Chain B = 6.7e-54 | 41 | 16 | View alignment | ||||
| Chain C = 6.7e-54 | 41 | 16 | View alignment | ||||
| 1IHD ( Chain: A, C) Crystal Structure Of Trigonal Form Of D90e Mutant Of Escherichia Coli Asparaginase Ii | Escherichia coli | Chain A = 6.7e-54 | 41 | 16 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain C = 6.7e-54 | 41 | 16 | View alignment | ||||
| 1JAZ ( Chain: A, B) Crystal Structure Of Monoclinic Form Of D90e Mutant Of Escherichia Coli Asparaginase Ii | Escherichia coli | Chain A = 6.7e-54 | 41 | 16 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain B = 6.7e-54 | 41 | 16 | View alignment | ||||
| 4ECA ( Chain: C, B, A, D) Asparaginase From E. Coli, Mutant T89v With Covalently Bound Aspartate | Escherichia coli K-12 | Chain C = 3.0e-53 | 41 | 15 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain B = 3.0e-53 | 41 | 15 | View alignment | ||||
| Chain A = 3.0e-53 | 41 | 15 | View alignment | ||||
| Chain D = 3.0e-53 | 41 | 15 | View alignment | ||||
| 1WSA ( Chain: B, A) Structure Of L-Asparaginase Ii Precursor | Wolinella succinogenes | Chain B = 2.4e-51 | 37 | 21 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain A = 2.4e-51 | 37 | 21 | View alignment | ||||
| 2WT4 ( Chain: A) Room Temperature Crystal Structure Of Helicobacter Pylori L- Asparaginase At 1.8 A Resolution | Helicobacter pylori | 3.1e-51 | 38 | 19 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| 2WLT ( Chain: A) The Crystal Structure Of Helicobacter Pylori L-Asparaginase At 1.4 A Resolution | Helicobacter pylori | 3.1e-51 | 38 | 19 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| 3NXK ( Chain: E, F, G, H, A, C, D, B) Crystal Structure Of Probable Cytoplasmic L-Asparaginase From Campylobacter Jejuni | Campylobacter jejuni subsp. jejuni NCTC 11168 = ATCC 700819 | Chain E = 6.3e-51 | 39 | 20 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain F = 6.3e-51 | 39 | 20 | View alignment | ||||
| Chain G = 6.3e-51 | 39 | 20 | View alignment | ||||
| Chain H = 6.3e-51 | 39 | 20 | View alignment | ||||
| Chain A = 6.3e-51 | 39 | 20 | View alignment | ||||
| Chain C = 6.3e-51 | 39 | 20 | View alignment | ||||
| Chain D = 6.3e-51 | 39 | 20 | View alignment | ||||
| Chain B = 6.3e-51 | 39 | 20 | View alignment | ||||
| 3PGA ( Chain: 3, 4, 2, 1) Structural Characterization Of Pseudomonas 7a Glutaminase- Asparaginase | Pseudomonas sp. 7A | Chain 3 = 5.2e-47 | 36 | 20 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain 4 = 5.2e-47 | 36 | 20 | View alignment | ||||
| Chain 2 = 5.2e-47 | 36 | 20 | View alignment | ||||
| Chain 1 = 5.2e-47 | 36 | 20 | View alignment | ||||
| 1AGX ( Chain: A) Refined Crystal Structure Of Acinetobacter Glutaminasificans Glutaminase-Asparaginase | Acinetobacter glutaminasificans | 4.2e-45 | 36 | 21 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| 4PGA ( Chain: B, A) Glutaminase-asparaginase From Pseudomonas 7a | Pseudomonas sp. 7A | Chain B = 7.0e-45 | 35 | 19 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain A = 7.0e-45 | 35 | 19 | View alignment | ||||
| 1DJO ( Chain: A, B) Crystal Structure Of Pseudomonas 7a Glutaminase-Asparaginase With The Inhibitor Donv Covalently Bound In The Active Site | Pseudomonas sp. 7A | Chain A = 2.4e-44 | 35 | 20 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain B = 2.4e-44 | 35 | 20 | View alignment | ||||
| 1DJP ( Chain: A, B) Crystal Structure Of Pseudomonas 7a Glutaminase-Asparaginase With The Inhibitor Don Covalently Bound In The Active Site | Pseudomonas sp. 7A | Chain A = 2.4e-44 | 35 | 20 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain B = 2.4e-44 | 35 | 20 | View alignment | ||||
| 2D6F ( Chain: B, A) Crystal Structure Of Glu-Trna(Gln) Amidotransferase In The Complex With Trna(Gln) | Methanothermobacter thermautotrophicus | Chain B = 3.0e-21 | 28 | 17 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain A = 3.0e-21 | 28 | 17 | View alignment | ||||
| 1ZQ1 ( Chain: B, A) Structure Of Gatde Trna-Dependent Amidotransferase From Pyrococcus Abyssi | Pyrococcus abyssi | Chain B = 7.0e-21 | 30 | 16 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain A = 7.0e-21 | 30 | 16 | View alignment | ||||
| 1WNF ( Chain: A, B) Crystal Structure Of Ph0066 From Pyrococcus Horikoshii | Pyrococcus horikoshii | Chain A = 9.9e-21 | 28 | 19 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain B = 9.9e-21 | 28 | 19 | View alignment | ||||
| 1WLS ( Chain: B, A) Crystal Structure Of L-Asparaginase I Homologue Protein From Pyrococcus Horikoshii | Pyrococcus horikoshii | Chain B = 9.6e-19 | 27 | 19 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain A = 9.6e-19 | 27 | 19 | View alignment | ||||
| 2P2N ( Chain: B, A, C, D) Crystal Structure And Allosteric Regulation Of The Cytoplasmic Escherichia Coli L-Asparaginase I | Escherichia coli | Chain B = 4.3e-11 | 29 | 17 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain A = 4.3e-11 | 29 | 17 | View alignment | ||||
| Chain C = 4.3e-11 | 29 | 17 | View alignment | ||||
| Chain D = 4.3e-11 | 29 | 17 | View alignment | ||||
| 2P2D ( Chain: D, C, B, A) Crystal Structure And Allosteric Regulation Of The Cytoplasmic Escherichia Coli L-Asparaginase I | Escherichia coli | Chain D = 4.3e-11 | 29 | 17 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain C = 4.3e-11 | 29 | 17 | View alignment | ||||
| Chain B = 4.3e-11 | 29 | 17 | View alignment | ||||
| Chain A = 4.3e-11 | 29 | 17 | View alignment | ||||
| 2HIM ( Chain: D, C, B, A) Crystal Structure And Allosteric Regulation Of The Cytoplasmic Escherichia Coli L-Asparaginase I | Escherichia coli | Chain D = 1.7e-10 | 28 | 18 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain C = 1.7e-10 | 28 | 18 | View alignment | ||||
| Chain B = 1.7e-10 | 28 | 18 | View alignment | ||||
| Chain A = 1.7e-10 | 28 | 18 | View alignment | ||||
| 3NTX ( Chain: A, B) Crystal Structure Of L-Asparaginase I From Yersinia Pestis | Yersinia pestis CO92 | Chain A = 8.0e-08 | 26 | 17 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain B = 8.0e-08 | 26 | 17 | View alignment | ||||
| 2OCD ( Chain: C, B, A, D) Crystal Structure Of L-Asparaginase I From Vibrio Cholerae O1 Biovar Eltor Str. N16961 | Vibrio cholerae | Chain C = 1.4e-05 | 25 | 19 | View alignment | SCOP MMDB CATH | |
| Chain B = 1.4e-05 | 25 | 19 | View alignment | ||||
| Chain A = 1.4e-05 | 25 | 19 | View alignment | ||||
| Chain D = 1.4e-05 | 25 | 19 | View alignment | ||||
| Last updated on 2013-03-12 |